Nodo | Descripciones del nodo | Género |
1. | Sin indusio | 2 |
1. | Con indusio | 3 |
2. | Frondes fasciculadas, lanceoladas | Athyrium |
2. | Frondes esparcidas, deltoideas | Gymnocarpium |
3. | Indusio cuculado, adherido a la fronde en el lado basiscópico del soro | Cystopteris |
3. | Indusio de virguliforme a reniforme u oblongo, adherido a la fronde lateralmente | 4 |
4. | Frondes fasciculadas; páleas del rizoma y base del pecÃolo translúcidas, con paredes celulares delgadas; pÃnnulas proximales –al menos en las pinnas basales– más desarrolladas que las vecinas | Athyrium |
4. | Frondes esparcidas; páleas del rizoma y base del pecÃolo opacas, con paredes celulares engrosadas; pÃnnulas proximales –al menos en las pinnas basales- menos desarrolladas que las vecinas | Diplazium |
- Tal vez te interese esta otra forma de identificación por porcentajes