Nodo | Descripciones del nodo | Género |
1. | Hojas pinnatisectas; estigma sésil | Sambucus |
1. | Hojas enteras, dentadas o palmatilobadas; estilo ± desarrollado | 2 |
2. | Inflorescencias umbeliformes; fruto con 1 pireno | Viburnum |
2. | Flores solitarias, geminadas, verticiladas o en inflorescencias racemiformes o capituliformes; fruto con (1)2-6(9) semillas o pirenos | 3 |
3. | Flores solitarias, en grupos axilares o en inflorescencias racemiformes; corola, subactinomorfa, campanulada, con lóbulos subiguales; fruto en drupa, blanco, con 2 pirenos | Symphoricarpos |
3. | Flores geminadas, en verticilos o en grupos capituliformes; corola bilabiada, con labio superior tetralobulado y el inferior entero, rara vez campanulada y actinomorfa, con lóbulos subiguales; fruto en baya, rojizo, azulado o negruzco, con varias semillas | Lonicera |
- Tal vez te interese esta otra forma de identificación por porcentajes