Nodo | Descripciones del nodo | Género |
1. | Hojas opuestas o verticiladas | 2 |
1. | Hojas alternas | 4 |
2. | Flores con 5 estambres; hojas opuestas, sin espolones basales | Loiseleuria |
2. | Flores con 8 estambres; hojas verticiladas u opuestas y, en este último caso, con 2 espolones en la base | 3 |
3. | Cáliz mayor que la corola, petaloideo; hojas opuestas, espolonadas en la base | Calluna |
3. | Cáliz más pequeño que la corola; hojas verticiladas, sin espolones | Erica |
4. | Ovario ínfero | Vaccinium |
4. | Ovario súpero | 5 |
5. | Fruto carnoso, bacciforme o drupáceo | 6 |
5. | Fruto seco, capsular | 7 |
6. | Arbolillo de fruto verrucoso | Arbutus |
6. | Arbusto procumbente, de fruto liso | Arctostaphylos |
7. | Corola acampanada, con el tubo de longitud hasta 1,5 veces mayor que la de los lóbulos | Rhododendron |
7. | Corola urceolada; tubo cuya longitud es 3 o más veces mayor que la de los lóbulos | 8 |
8. | Hojas oblongo-lanceoladas o elípticas, con tomento blanquecino por el envés; flores tetrámeras | Daboecia |
8. | Hojas linear-oblongas, verdes por ambas caras; flores pentámeras | Phyllodoce |
- Tal vez te interese esta otra forma de identificación por porcentajes