Nodo | Descripciones del nodo | Género |
1. | Tallos dicótomos, ascendentes; esporofilos sin formar un estróbilo manifiesto | Huperzia |
1. | Tallos principales no dicótomos, postrado-radicantes, con ramas laterales cortas; esporofilos agrupados en estróbilo terminal | 2 |
2. | Ramas de simetrÃa dorsiventral; microfilos decusados, escuamiformes, unos conduplicados y otros planos | Diphasiastrum |
2. | Ramas de simetrÃa radiada; microfilos alternos o verticilados, no escuamiformes, homomorfos | 3 |
3. | Microfilos subulados, carinados, incurvos | Lycopodiella |
3. | Microfilos linear-lanceolados o lineares, planos | Lycopodium |
- Tal vez te interese esta otra forma de identificación por porcentajes