Nodo | Descripciones del nodo | Género |
1. | Flores de simetrĂa bilateral; 4 estambres: fruto lomentáceo | Hypecoum |
1. | Flores zigomorfas o actinomorfas con simetrĂa no bilateral; 2 estambres trĂfidos o numerosos estambres; fruto no lomentáceo | 2 |
2. | Flores actinomorfas | 3 |
2. | Flores zigomorfas | 9 |
3. | Cápsula mazuda, elipsoidal, ovoidea o subglobosa | 4 |
3. | Cápsula oblonga, silicuiforme | 6 |
4. | Hojas con espinas marginales; pétalos 4-6; cápsula espinosa | Argemone |
4. | Hojas inermes; pétalos 4; cápsula no espinosa, aunque a veces setosa | 5 |
5. | Estilo corto pero neto; estigmas libres; cápsula dehiscente por 4-6 valvas apicales; látex amarillo | Meconopsis |
5. | Estilo nulo; estigmas soldados en forma de disco sésil; cápsula dehiscente por poros; látex generalmente blanco | Papaver |
6. | Corola violeta; cápsula dehiscente por (2)3-4(6) valvas | Roemeria |
6. | Corola amarilla, anaranjada o rojiza; cápsula dehiscente por 2 valvas | 7 |
7. | Plantas sin látex, pero con jugo acuoso; sépalos soldados en forma de capucha, caducos, dejando un reborde anular en la base del fruto | Eschscholzia |
7. | Plantas con látex amarillo o anaranjado; sépalos libres en la antesis, caducos, no dejando un reborde anular | 8 |
8. | Flores solitarias; cápsula 2-locular; semillas sin arilo | Glaucium |
8. | Flores en umbela; cápsula 1-locular; semillas con arilo crestado | Chelidonium |
9. | Vivaz, tuberosa; estilo persistente; fruto polispermo | Corydalis |
9. | Anual o vivaz no tuberosa; estilo caduco; fruto mono-tetraspermo | 10 |
10. | Ăšltimos segmentos foliares cirrosos | Ceratocapnos |
10. | Ăšltimos segmentos foliares no cirrosos, pero a veces pecĂolos cirrosos | 11 |
11. | Inflorescencia en racimos densos, espiciformes, capitados; frutos muy comprimidos, monospermos | Platycapnos |
11. | Inflorescencia en racimos ± laxos, no capitados; frutos no comprimidos o bien comprimidos con 3-4 costillas a cada lado y generalmente dispermos | 12 |
12. | Anuales, generalmente no casmófitos; racimos alargados, con pedicelos cortos y todos ± iguales | Fumaria |
12. | Perennes, casmĂłfitos; racimos corimbosos, con pedicelos alargados y de longitud diferente | 13 |
13. | Segmentos foliares ovados o cordiformes; fruto aplanado, con costillas; flores con alas amplias | Sarcocapnos |
13. | Segmentos foliares de lineares a lanceolados; fruto globoso, tuberculado-rugoso, flores con alas estrechas | Rupicapnos |
- Tal vez te interese esta otra forma de identificación por porcentajes