Nodo | Descripciones del nodo | Género |
1. | Androceo con 2 estambres. | 2 |
1. | Androceo con (3-) 4 ó 5 estambres. | 3 |
2. | Corola con 5 lóbulos, tubulosa, bilabiada | Gratiola |
2. | Corola con 4 lóbulos, rotácea | Veronica |
3. | Flores solitarias , axilares. | 4 |
3. | Flores en inflorescencia terminal | 6 |
4. | Corola rotacea o ligeramente bilabiada, sin espolón. Cápsula loculicida, bivalva | Sibhorpia |
4. | Corola bilabiada, con espolón basal. Cápsula poricida o abriéndose por varias valvas | 5 |
5. | Cápsula abriéndose por varias valvas. Semillas globosas, con crestas longitudinales irregulares. | Cymbalaria |
5. | Cápsula abriéndose por 2 amplios poros operculados. Semillas elipsoideas, alveoladas o tuberculadas | Kickxia |
6. | Corola rotacea o tubulosa, no claramente bilabiada. | 7 |
6. | Corola marcadamente bilabiada. | 10 |
7. | Hojas opuestas. | Scrophularia |
7. | Hojas alternas. | 8 |
8. | Corola rotacea, con tubo corto. Al menos 2 estambres con filamentos pelosos. | Verbascum |
8. | Corola tubulosa, con tubo largo. Estambres glabros. | 9 |
9. | Corola de 30-50 mm, con lóbulos rectos o ligeramente curvados. Racimo largo. | Digitalis |
9. | Corola de 5-9 mm, con lóbulos patentes. Racimo corto, subcorimboso. | Erinus |
10. | Cáliz con 5 lóbulos. | 11 |
10. | Cáliz con 4 lóbulos. | 18 |
11. | Corola sin espolón ni sáculo basal. Cápsula bivalva. | 12 |
11. | Corola con un espolón o sáculo basal. Cápsula poricida, o abriéndose por varias valvas. | 13 |
12. | Cáliz dividido hasta menos de 1/2. Labio superior de la corola más lago que el inferior, cerrado en casco (galegado) | Pedicularis |
12. | Cáliz dividido casi hasta la base. Labio superior de la corola más corto que el inferior, plano | Digitalis |
13. | Hojas alternas. | Anarrhinum |
13. | Hojas opuestas o verticiladas, al menos en parte. | 14 |
14. | Corola con espolón basal bien marcado. | 15 |
14. | Corola con un pequeño sáculo basal. | 16 |
15. | Cápsula con varias valvas ligeramente irregulares. Semillas discoideas, ovoideas o tetrágonas. | Linaria |
15. | Cápsula poricida. Semillas cilíndricas. | Chaenorrhinum |
16. | Perennes. Semillas ovoideas. | Anarrhinum |
16. | Anuales. Semillas planas. | 17 |
17. | Flores rosadas o blancas. Semillas subrectangulares, con reborde engrosado. | Misopates |
17. | Flores azul- violeta. Semillas discoideas, aladas. | Linaria |
18. | Cáliz inflado, dividido en 2 labios laterales bilobados. | Bellardia |
18. | Cáliz cilíndrico, regularmente dividido en 4 lóbulos subiguales. | 19 |
19. | Corola glabra. Hojas lineares, enteras. | Odontites |
19. | Corola puberulento-glandulosa. Hojas linear-lanceoladas, ovadas u oblongas, serradas, dentadas o más profundamente divididas. | 20 |
20. | Anuales. Semillas de 0,3-0,5- mm, lisas o ligeramente rugosas. | Parentucellia |
20. | Perennes. Semillas de c. 1,5 mm, longitudinalmente aladas. | Bartsia |
- Tal vez te interese esta otra forma de identificación por porcentajes