Nodo | Descripciones del nodo | Género |
1. | Frutos, al menos en parte, coronados por el cáliz acrescente y plumoso. | 2 |
1. | Frutos no coronados por el cáliz, o coronados por un cáliz apenas acrescente y no plumoso. | 3 |
2. | Androceo con 1 estambre. Plantas anuales o perennes, no rizomatosas. | Cestranthus |
2. | Androceo con 3 estambres. Plantas perennes y rizomatosas. | Valeriana |
3. | Androceo con 3 estambres. Corola con lóbulos subiguales. | Valerianella |
3. | Androceo con 2 estambres. Corola con lóbuos desiguales. | Fedia |
- Tal vez te interese esta otra forma de identificación por porcentajes